ASICS Sonicblast vs Puma Deviate Nitro 4
விவரங்களின்படி, ASICS Sonicblast-உடன் ஒப்பிடும்போது Puma Deviate Nitro 4: 8 கி எடை குறைவு, 2 மி.மீ. குறைந்த டிராப், 11.8 மி.மீ. குறைந்த ஹீல் ஸ்டாக், ₹1,500 மலிவு, ஓட்ட உணர்வு +1.
ASICSSonicblast | PumaDeviate Nitro 4 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7.00 | 7.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 7.0 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.5 | 7.0 |
| மதிப்பு | 6.5 | 7.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹17,500 | ₹16,000 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | டெம்போ | டெம்போ |
| எடை | 255 g | 247 g |
| குதிகால் உயரம் | 45.4 mm | 33.6 mm |
| முன்பாத உயரம் | 36.4 mm | 26.6 mm |
| டிராப் | 9 mm | 7 mm |
| ஃபோம் | FF Turbo Squared with FF Blast Max | Nitro (dual density: PEBA-based supercritical Nitro top, EVA blend bottom) |
| பிளேட் | nylon/Pebax plate | carbon plate |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | – |
| பொருத்தம் | standard | narrow |
| அளவு | true to size | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Any weight for fast runners; 90 to 120 kg neutral runners for the marathon | Up to about 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | எளிய ஓட்டம்நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே |
| நன்மைகள் | Premium, very breathable, durable upper · Snug, secure fit with a gusseted tongue · Very stable · Foam should last 1,000 km · Comes alive at fast workout paces · Suits heavy neutral runners who want a firm marathon shoe | Pleasant ride: soft at easy pace, responsive at 4:00/km · Less aggressive plate than the Magic Speed 5 · Extraordinary Puma grip · 8 mm drop · Dual-density foam adds stability · Puma claims 800 km durability · Can be one shoe for daily runs, long runs and racing |
| குறைகள் | Extremely firm, like running on stone at 6:00/km · Needs 50+ km before the foam softens · Soft outsole wore in under 50 km · Likely poor traction on hills · Not for wide feet · Far too expensive at ₹17,500 · Only suits a very narrow profile | ₹16,000 retail price · Narrow fit, not for wide feet · Medial cut caused pronation issues · Foam could be more energetic · 240 g is a bit heavy for a plated trainer |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you run easy paces around 6:00/km or slower, or want a soft, comfortable shoe. | Avoid it if you have wide feet, or if you are a beginner looking for a Hyrox shoe. |
என் தீர்ப்புகள்
ASICS
Sonicblast
The Sonicblast only works for runners at 3:30 to 4:30/km, or heavy neutral runners who want a firm, stable marathon shoe. I would not recommend it at ₹17,500, and only consider it at ₹10,000 to ₹12,000 on sale.
தவிர்க்கவும்: Avoid it if you run easy paces around 6:00/km or slower, or want a soft, comfortable shoe.
விமர்சனத்தைப் படிPuma
Deviate Nitro 4
The Deviate Nitro 4 is a decent carbon-plated offering that suited me better than the Magic Speed 5, soft at easy pace and responsive at 4:00/km. I would not pay ₹16,000 for it; it regularly sells for ₹10,000–11,000.
தவிர்க்கவும்: Avoid it if you have wide feet, or if you are a beginner looking for a Hyrox shoe.
விமர்சனத்தைப் படிஎது உங்களுக்குச் சரி என்று தெரியவில்லையா?
8 எளிய கேள்விகளுக்குப் பதில் அளித்து, இந்தியாவில் வாங்கக்கூடிய ஷூக்களைப் பெறுங்கள்.

