ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
NikeWinflo 11 | NikeWinflo 12 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 6.50 | 7.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 6.0 | 7.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.5 | 8.0 |
| மதிப்பு | 6.0 | 7.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹4,348 | ₹6,746 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 295 g | 286 g |
| குதிகால் உயரம் | 37.6 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 25.3 mm | – |
| டிராப் | 12.3 mm | – |
| ஃபோம் | Cushlon 3.0 | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | narrow | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | All runners, including heavy (85 kg+) | – |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | எளிய ஓட்டம் |
| நன்மைகள் | Very soft step-in comfort, especially at the heel · Premium-feeling upper and gusseted tongue · Stable ride for slow runs · Thick, hard, durable outsole · Good walking and lifestyle shoe | Wide, stable platform · Breathable mesh upper (fixes the Winflo 11's heat) · Gusseted tongue and strong inner lining · Excellent for walking and casual wear · Fair launch price |
| குறைகள் | No bounce or energy return · Feels firmer once running · Snug forefoot with an aggressive medial cut · Not worth ₹6,000–8,000 | No bounce · Not as soft as expected · Soft outsole rubber may wear fast and lose wet grip |
| தவிர்க்கவும் | You have wide feet, need ankle support, or want any bounce or energy return. | You want a soft, bouncy shoe for faster running, or you mostly run on rough tarmac in the wet. |

