ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
NikeVomero 18 | NikeWinflo 11 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8 | 6 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8 | 5 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 8 | 6 |
| மதிப்பு | 9 | 6 |
| விலை | ||
| விலை | ₹10,636 | ₹4,348 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 325 g | 295 g |
| குதிகால் உயரம் | 42.5 mm | 37.6 mm |
| முன்பாத உயரம் | 28.6 mm | 25.3 mm |
| டிராப் | 13.9 mm | 12.3 mm |
| ஃபோம் | ZoomX | Cushlon 3.0 |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | neutral |
| பொருத்தம் | – | narrow |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | All runners, including heavy (85 kg+) | All runners, including heavy (85 kg+) |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்டெம்போநடை85 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | எளிய ஓட்டம்நடை85 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் |
| நன்மைகள் | Fun, springy ride at all paces · Very comfortable, plush upper | Very soft step-in comfort, especially at the heel · Premium-feeling upper and gusseted tongue · Stable ride for slow runs · Thick, hard, durable outsole · Good walking and lifestyle shoe |
| குறைகள் | Limited breathability in hot conditions · Heaviest shoe in the test | No bounce or energy return · Feels firmer once running · Snug forefoot with an aggressive medial cut · Not worth ₹6,000–8,000 |
| தவிர்க்கவும் | You want a lighter shoe with a more breathable upper. | You have wide feet, need ankle support, or want any bounce or energy return. |

