ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
NikeQuest 6 | Red TapeCloud-Style Walking Shoe | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 6.00 | 7.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 5.0 | 6.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.5 | 8.0 |
| மதிப்பு | 5.5 | 8.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹10,000 | ₹1,500 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | வாக்கிங் | வாக்கிங் |
| எடை | 295 g | – |
| குதிகால் உயரம் | – | – |
| முன்பாத உயரம் | – | – |
| டிராப் | – | – |
| ஃபோம் | – | EVA |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | – |
| பொருத்தம் | – | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 90 kg | Up to about 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | தொடக்கநிலைநடை | நடை |
| நன்மைகள் | Highly durable, 500 to 800 km expected · Stable ride thanks to the firmer foam · Beginner friendly stability · Thicker upper, tongue and laces than Nike's other budget shoes · Thick, durable outsole rubber · Nice looking | Stable for walking · Good build quality · Trendy look and colourways · Durable basic EVA midsole · Under ₹1,500 on all major sites |
| குறைகள் | No energy return or propulsion · Very firm, with no softness in the forefoot · Doubtful impact protection · Overpriced at a ₹10,000 launch price · Not for serious runners or long runs | Not recommended for running · Not very soft · No energy return · No model name, hard to find |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you are a serious runner who wants a soft ride with energy return or a shoe for long runs. | Avoid it if you want a shoe for running. |

