ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
NikeJourney Run | Red TapeCloud-Style Walking Shoe | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 5.83 | 7.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 4.5 | 6.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.0 | 8.0 |
| மதிப்பு | 6.0 | 8.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹5,097 | ₹1,100 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | வாக்கிங் | வாக்கிங் |
| எடை | 322 g | – |
| குதிகால் உயரம் | 33 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 24.4 mm | – |
| டிராப் | 8.6 mm | – |
| ஃபோம் | – | EVA |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | – |
| பொருத்தம் | – | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 90 kg | Up to about 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | நடை | நடை |
| நன்மைகள் | Very durable upper and build · Stable · Moderate heel counter and heel clip · Thick, soft heel padding · Good walking and casual shoe · Nike styling | Stable for walking · Good build quality · Trendy look and colourways · Durable basic EVA midsole · Under ₹1,500 on all major sites |
| குறைகள் | Firm, substandard basic EVA foam · Gave him knee and hip pain while running · Poor impact protection · Not for serious runners, fast runs or beginners · Overpriced at ₹9,000 and rarely discounted · Not a stability shoe | Not recommended for running · Not very soft · No energy return · No model name, hard to find |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you want a running shoe, need soft impact protection, or your ankles collapse when you walk. | Avoid it if you want a shoe for running. |

