ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
NikeDownshifter 14 | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7.75 | 8.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 6.8 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.5 | 8.0 |
| மதிப்பு | 9.0 | 10.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹3,671 | ₹1,084 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 315 g | 280 g |
| குதிகால் உயரம் | 31.1 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 23.7 mm | – |
| டிராப் | 7.4 mm | – |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | narrow | wide |
| அளவு | true to size | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | 60–85 kg | 60–85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நடை | நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே |
| நன்மைகள் | Durable · Softer heel | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| குறைகள் | Thin forefoot cushioning · Narrow midfoot, not for wide feet | – |
| தவிர்க்கவும் | You have wide feet, land on your forefoot or need midfoot support. | – |

