ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
New BalanceFresh Foam X Ellipse | PumaVelocity Nitro 4 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8 | 9 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 8 | 7 |
| மதிப்பு | 6 | 8 |
| விலை | ||
| விலை | ₹15,999 | ₹7,019 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 265 g | 238 g |
| குதிகால் உயரம் | 36 mm | 33.7 mm |
| முன்பாத உயரம் | 28 mm | 24 mm |
| டிராப் | 8 mm | 9.7 mm |
| ஃபோம் | Fresh Foam X | Nitro |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | – | narrow |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நடை | எளிய ஓட்டம்டெம்போ |
| நன்மைகள் | Enjoyable, smooth ride at easy paces · Excellent upper comfort · Eye-catching design | Energetic, responsive ride · Lightweight with excellent grip · Best value in the test |
| குறைகள் | No structured heel support · Foam may lose softness over time · Most expensive shoe in the test | Narrow midfoot |
| தவிர்க்கவும் | You want a highly durable midsole or dislike a mushy ride. | You pronate or have a wider foot. |

