ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
New Balance880 v15 | SauconyRide 17 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 6.93 | 8.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 6.8 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.0 | 9.0 |
| மதிப்பு | 7.0 | 8.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹13,000 | ₹6,000 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 281 g | 281 g |
| குதிகால் உயரம் | 40.5 mm | 35.1 mm |
| முன்பாத உயரம் | 34.5 mm | 26.6 mm |
| டிராப் | 6 mm | 8.5 mm |
| ஃபோம் | Fresh Foam X | PWRRUN+ |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | – |
| பொருத்தம் | – | wide |
| அளவு | – | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 90 kg | Up to about 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நடை | எளிய ஓட்டம்நீண்ட ஓட்டம்தொடக்கநிலை |
| நன்மைகள் | Very stable, wide platform · Smooth rocker · High-quality, durable build | Textbook daily trainer qualities · Moderate heel lock and comfortable padding · Snug midfoot with a wide, stable platform · True to size with good toe room · Amazing breathability · Balanced PWRRUN+ foam with energy return from 4:30 to 10:00/km · Outsole like new after 200 km, at least 800 km expected · Great value at ₹6,000–7,000 |
| குறைகள் | Firmer than the rest of this test · Heavy | Not a speed shoe below 4:30/km · Spacious toe box may not suit narrow feet · Poor availability in India · Hard to verify authenticity online · Wet traction only slightly above average |
| தவிர்க்கவும் | You expect a lighter and fun, soft ride. | Avoid it if you want a speed shoe for running under 4:30/km or a sub-3:30 marathon. |

