ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
New Balance880 v15 | PumaVelocity Nitro 4 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 7 | 9 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 8 | 7 |
| மதிப்பு | 8 | 8 |
| விலை | ||
| விலை | ₹5,274 | ₹7,019 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 281 g | 238 g |
| குதிகால் உயரம் | 40.5 mm | 33.7 mm |
| முன்பாத உயரம் | 34.5 mm | 24 mm |
| டிராப் | 6 mm | 9.7 mm |
| ஃபோம் | Fresh Foam X | Nitro |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | neutral |
| பொருத்தம் | – | narrow |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நடை85 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | எளிய ஓட்டம்டெம்போ |
| நன்மைகள் | Very stable, wide platform · Smooth rocker · High-quality, durable build | Energetic, responsive ride · Lightweight with excellent grip · Best value in the test |
| குறைகள் | Firmer than the rest of the test · Heavy | Narrow midfoot |
| தவிர்க்கவும் | You want a lighter, fun, soft ride. | You pronate or have a wider foot. |

