ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
New Balance860 v15 | SauconyTempus 2 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8 | 8 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7 | 7 |
| மதிப்பு | 8 | 8 |
| விலை | ||
| விலை | ₹16,999 | ₹4,075 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | ஸ்டெபிலிட்டி | ஸ்டெபிலிட்டி |
| எடை | 329 g | 260 g |
| குதிகால் உயரம் | 40 mm | 36.8 mm |
| முன்பாத உயரம் | 34 mm | 26.7 mm |
| டிராப் | 6 mm | 10.1 mm |
| ஃபோம் | Fresh Foam X | PWRRUN PB and PWRRUN blend |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | stability | mild support |
| பொருத்தம் | – | standard |
| அளவு | go up half | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to 120 kg | Up to about 85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | – | நடை85 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் |
| நன்மைகள் | One of the most protective max-cushion shoes · Rocker eased my plantar fasciitis · Great for flat feet | Softest stability shoe I have tried · Good rebound for a stability shoe · Light, about 260 g in US 9 · Gusseted tongue and strong heel clip · Versatile: one shoe for all training |
| குறைகள் | Heavier · Not responsive · Runs half a size small | Outsole durability doubtful beyond 500 km · Tight medial side, raised arch may irritate neutral or high arches · Unsure grip on loose gravel · Not for wide feet in the standard width |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you want a light or responsive shoe. It is heavy, and it runs half a size small. | You are a neutral runner or have high arches. |

