ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
New Balance860 v15 | NikeStructure Plus | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8 | 8 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7 | 8 |
| மதிப்பு | 8 | 7 |
| விலை | ||
| விலை | ₹16,999 | ₹14,995 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | ஸ்டெபிலிட்டி | ஸ்டெபிலிட்டி |
| எடை | 329 g | 309 g |
| குதிகால் உயரம் | 40 mm | 42 mm |
| முன்பாத உயரம் | 34 mm | 32 mm |
| டிராப் | 6 mm | 10 mm |
| ஃபோம் | Fresh Foam X | ZoomX |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | stability | mild support |
| பொருத்தம் | – | standard |
| அளவு | go up half | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to 120 kg | Up to 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | – | – |
| நன்மைகள் | One of the most protective max-cushion shoes · Rocker eased my plantar fasciitis · Great for flat feet | Most energetic foam among my support shoes (ZoomX) · Max cushion with a modern design that helps the ankle without stressing the foot · Nike street-wear look |
| குறைகள் | Heavier · Not responsive · Runs half a size small | Doesn't feel like a proper long-run shoe · Feels more like an all-day wear and walking shoe |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you want a light or responsive shoe. It is heavy, and it runs half a size small. | Avoid it if you want one shoe for long runs. Lively as ZoomX is, it feels more like an all-day wear and walking shoe. |

