ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
New Balance1080 v14 | Under ArmourSonic 7 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8.17 | 7.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 7.5 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 9.0 | 7.5 |
| மதிப்பு | 8.0 | 7.5 |
| விலை | ||
| விலை | ₹9,899 | ₹3,495 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 300 g | 258 g |
| குதிகால் உயரம் | – | 26 mm |
| முன்பாத உயரம் | – | 18 mm |
| டிராப் | – | 8 mm |
| ஃபோம் | Fresh Foam X | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | – | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | All runners, including heavy (85 kg+) | – |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நீண்ட ஓட்டம்ரேஸ் டேதொடக்கநிலை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | எளிய ஓட்டம்டெம்போ |
| நன்மைகள் | Premium mesh upper you feel at step-in · Soft but more versatile than before · Stable on a wider platform · Thick full-coverage outsole, no wear after 100 km · Handles 4:00/km to slow runs, up to the full marathon | – |
| குறைகள் | Heavy at 300 g (US 9) · Limited breathability · Expensive at ₹14,000 to ₹16,000, mostly offline in India | – |
| தவிர்க்கவும் | It's at full retail price; wait for a 10 to 20% offer. | – |

