ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
LottoXwift | Red TapePegasus / Flow+ | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8.00 | 8.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8.5 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.0 | 8.0 |
| மதிப்பு | 8.5 | 10.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹1,682 | ₹1,284 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 330 g | 280 g |
| குதிகால் உயரம் | – | – |
| முன்பாத உயரம் | – | – |
| டிராப் | – | – |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | narrow | wide |
| அளவு | true to size | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | 70–100 kg | 60–90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நீண்ட ஓட்டம்நடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் |
| நன்மைகள் | The softest shoe in this list · High shock absorption · Great for all-day walking and standing | Durable, responsive TPU midsole · Wider forefoot |
| குறைகள் | Heaviest shoe in this list · Not for wide feet | No runner's-knot eyelet · Little ankle support for beginners |
| தவிர்க்கவும் | You want a light, fast shoe or have wide feet. | You are a beginner who needs ankle support, or you use a runner's knot. |

