ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
LottoEnergeX | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8.00 | 8.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8.0 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 8.0 | 8.0 |
| மதிப்பு | 8.0 | 10.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹6,000 | ₹1,084 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 350 g | 280 g |
| குதிகால் உயரம் | 38 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 30 mm | – |
| டிராப் | 8 mm | – |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | wide | wide |
| அளவு | go up half | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | All runners, including heavy (90 kg+) | 60–85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நீண்ட ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே |
| நன்மைகள் | Very soft, dense midsole, he rates it 10/10 · Feels close to the ASICS Nimbus 25 · Handled a half marathon without bottoming out · Thick, durable upper (9/10) · Breathable at slow paces (8/10) · Outsole wear acceptable for a budget shoe · Great for walking and long hours standing · ₹1,800 to ₹2,000 on sale | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| குறைகள் | Heavy, about 350 g in UK8 · No heel counter, foot can wobble · Not for overpronators · Exposed midsole in the midfoot · Not for paces around 5 min/km · Runs small, he sized up a full size | – |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you run fast, around 5 to 6 min/km, or if you overpronate or have ankle stability problems. | – |

