ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
CultNebula | Red TapePegasus / Flow+ | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7.00 | 8.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 6.5 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.5 | 8.0 |
| மதிப்பு | 7.0 | 10.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹1,800 | ₹1,284 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 260 g | 280 g |
| குதிகால் உயரம் | 35 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 28 mm | – |
| டிராப் | 7 mm | – |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | wide | wide |
| அளவு | true to size | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Under 75 kg | 60–90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நடை | நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் |
| நன்மைகள் | Softest midsole in Cult's range · Wide, stable platform · Smooth at about 6:30 min/km · High-quality, breathable engineered mesh · Spacious toe box, suits slightly wide feet · Decent thick rubber outsole for a budget shoe · Light, about 260 g in UK8 · Great colourway for casual wear | Durable, responsive TPU midsole · Wider forefoot |
| குறைகள் | Foam compresses after about 8 km · Expected life only about 300 km · No heel counter or heel lockdown · Not for runners over 75 kg on long runs · Not for paces faster than 6 min/km · No official stack or drop specs | No runner's-knot eyelet · Little ankle support for beginners |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it for running if you are over 75 kg, run faster than 6 min/km, or regularly run beyond 10 km. | You are a beginner who needs ankle support, or you use a runner's knot. |

