ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
ASICSMagic Speed 5 | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7.00 | 8.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 7.5 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 6.0 | 8.0 |
| மதிப்பு | 7.5 | 10.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹15,000 | ₹1,084 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | ரேஸ் டே | பட்ஜெட் |
| எடை | 200 g | 280 g |
| குதிகால் உயரம் | 37 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 30 mm | – |
| டிராப் | 7 mm | – |
| ஃபோம் | FF Leap with FF Blast Plus carrier | – |
| பிளேட் | carbon plate | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | neutral |
| பொருத்தம் | narrow | wide |
| அளவு | – | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Lighter runners (under about 75 kg) | 60–85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | டெம்போ | நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே |
| நன்மைகள் | About 200 g in UK 8, much lighter than the Magic Speed 4 · Stable thanks to the carbon plate · Superb ASICSGrip traction · Breathable engineered mesh with a snug fit · Suited to interval and track sessions | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| குறைகள் | Not explosive at 5:00/km · Firm at moderate paces · Narrow fit · Pressure on the right arch · Aggressive, hard to survive a half marathon unless you run fast · Puma Deviate Nitro recommended over it at the same price | – |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you run slower paces, want a bouncy shoe for extra push, or need a wider fit. | – |

