ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
ASICSHyper Speed 5 | PumaDeviate Nitro 4 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 6.67 | 7.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 7.0 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 6.0 | 7.0 |
| மதிப்பு | 7.0 | 7.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹8,000 | ₹16,000 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | டெம்போ | டெம்போ |
| எடை | – | 247 g |
| குதிகால் உயரம் | – | 33.6 mm |
| முன்பாத உயரம் | – | 26.6 mm |
| டிராப் | – | 7 mm |
| ஃபோம் | Flytefoam | Nitro (dual density: PEBA-based supercritical Nitro top, EVA blend bottom) |
| பிளேட் | – | carbon plate |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | – |
| பொருத்தம் | narrow | narrow |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Lighter runners (under about 75 kg) | Up to about 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | டெம்போரேஸ் டே | எளிய ஓட்டம்நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே |
| நன்மைகள் | Very snappy for track workouts · Foam enough for 10 km and impact-protective · Slightly softer than the previous version · Works for races up to 5 km · Excellent value at ₹4,000 | Pleasant ride: soft at easy pace, responsive at 4:00/km · Less aggressive plate than the Magic Speed 5 · Extraordinary Puma grip · 8 mm drop · Dual-density foam adds stability · Puma claims 800 km durability · Can be one shoe for daily runs, long runs and racing |
| குறைகள் | Not as bouncy or energetic as he hoped · Very narrow, no wide version · No stability · Outsole may wear fast on roads, traction drops after about 100 km · Not a daily trainer | ₹16,000 retail price · Narrow fit, not for wide feet · Medial cut caused pronation issues · Foam could be more energetic · 240 g is a bit heavy for a plated trainer |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you want a daily trainer, run slowly, are a heavy runner or a beginner, have wide feet or have ankle pain. | Avoid it if you have wide feet, or if you are a beginner looking for a Hyrox shoe. |

