ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
ASICSGel Pulse 16 | SegaNobel Pro | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 9.00 | 8.00 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8.5 | 8.5 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 9.0 | 6.5 |
| மதிப்பு | 9.5 | 9.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹3,779 | ₹1,200 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 240 g | 300 g |
| குதிகால் உயரம் | 36.5 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 26.3 mm | – |
| டிராப் | 10.2 mm | – |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | mild support | mild support |
| பொருத்தம் | narrow | narrow |
| அளவு | true to size | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | 60–90 kg | 60–85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | டெம்போரேஸ் டேநடை |
| நன்மைகள் | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable | One of the most responsive midsoles at this price · Durable |
| குறைகள் | Narrow forefoot · Little energy return | Thick, tight upper |
| தவிர்க்கவும் | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. | You run in heat and need a breathable, roomy upper. |

