ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
ASICSGel Pulse 16 | CultNebula | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 9.00 | 7.00 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8.5 | 6.5 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 9.0 | 7.5 |
| மதிப்பு | 9.5 | 7.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹3,779 | ₹2,198 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 240 g | 260 g |
| குதிகால் உயரம் | 36.5 mm | 35 mm |
| முன்பாத உயரம் | 26.3 mm | 28 mm |
| டிராப் | 10.2 mm | 7 mm |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | mild support | neutral |
| பொருத்தம் | narrow | wide |
| அளவு | true to size | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | 60–90 kg | Under 75 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | எளிய ஓட்டம்நடை |
| நன்மைகள் | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable | Softest midsole in Cult's range · Wide, stable platform · Smooth at about 6:30 min/km · High-quality, breathable engineered mesh · Spacious toe box, suits slightly wide feet · Decent thick rubber outsole for a budget shoe · Light, about 260 g in UK8 · Great colourway for casual wear |
| குறைகள் | Narrow forefoot · Little energy return | Foam compresses after about 8 km · Expected life only about 300 km · No heel counter or heel lockdown · Not for runners over 75 kg on long runs · Not for paces faster than 6 min/km · No official stack or drop specs |
| தவிர்க்கவும் | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. | Avoid it for running if you are over 75 kg, run faster than 6 min/km, or regularly run beyond 10 km. |

