ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
ASICSGel-Kayano 31 | New Balance860 v15 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 7 | 8 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 8 | 7 |
| மதிப்பு | 8 | 8 |
| விலை | ||
| விலை | ₹5,000 | ₹16,999 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | ஸ்டெபிலிட்டி | ஸ்டெபிலிட்டி |
| எடை | 300 g | 329 g |
| குதிகால் உயரம் | 40 mm | 40 mm |
| முன்பாத உயரம் | 30 mm | 34 mm |
| டிராப் | 10 mm | 6 mm |
| ஃபோம் | FF Blast Plus Eco | Fresh Foam X |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | stability | stability |
| பொருத்தம் | – | – |
| அளவு | – | go up half |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | All runners, including heavy (85 kg+) | Up to 120 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலை85 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | – |
| நன்மைகள் | Very stable and protective, effective 4D Guidance · Extra heel cushioning for heel strikers · Lighter, plusher upper with a taller toe box · Highly durable hybrid outsole with good traction · Unbeatable value at ₹5,000–9,000 | One of the most protective max-cushion shoes · Rocker eased my plantar fasciitis · Great for flat feet |
| குறைகள் | Not for fast running · About 300–310 g, heavy for lighter runners · Not recommended at retail price | Heavier · Not responsive · Runs half a size small |
| தவிர்க்கவும் | You want a shoe for faster running, or you are a light runner who will find its weight a burden. | Avoid it if you want a light or responsive shoe. It is heavy, and it runs half a size small. |

