ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
ASICSGel-Contend 9 | ASICSGel Pulse 16 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7.33 | 9.00 |
| ஓட்ட உணர்வு | 7.0 | 8.5 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 8.0 | 9.0 |
| மதிப்பு | 7.0 | 9.5 |
| விலை | ||
| விலை | ₹2,519 | ₹3,779 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 275 g | 240 g |
| குதிகால் உயரம் | 31.2 mm | 36.5 mm |
| முன்பாத உயரம் | 23.2 mm | 26.3 mm |
| டிராப் | 8 mm | 10.2 mm |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | mild support |
| பொருத்தம் | – | narrow |
| அளவு | – | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | – | Up to about 85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் |
| நன்மைகள் | Proper running-shoe build at a budget price · Soft, breathable upper with a roomy toe box · Plush tongue and heel padding · Durable outsole · Around 800 km of life | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable |
| குறைகள் | Not worth the ₹6,000 MRP · Moderate cushion only · Slips in the wet · Not for heavier runners | Narrow forefoot · Little energy return |
| தவிர்க்கவும் | You weigh over about 80 kg, have flat feet, or it's priced above ₹2,500 (the Gel-Excite 10 and Gel-Pulse 16 are better buys at higher prices). | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. |

