ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AsianHypercushion Carbon 07 | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7.00 | 8.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 5.5 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.0 | 8.0 |
| மதிப்பு | 8.5 | 10.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹1,703 | ₹1,084 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 240 g | 280 g |
| குதிகால் உயரம் | – | – |
| முன்பாத உயரம் | – | – |
| டிராப் | – | – |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | narrow | wide |
| அளவு | true to size | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | 60–85 kg | 60–85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நடை | நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே |
| நன்மைகள் | One of the lightest here · Durable · Comfortable | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| குறைகள் | Dead, unresponsive midsole · Too much padding in the upper | – |
| தவிர்க்கவும் | You want to run more than 5 km or run at faster paces. | – |

