ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasSupernova Rise 2 | PumaVelocity Nitro 4 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8 | 9 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7 | 7 |
| மதிப்பு | 7 | 8 |
| விலை | ||
| விலை | ₹5,669 | ₹7,019 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 257 g | 238 g |
| குதிகால் உயரம் | 33.5 mm | 33.7 mm |
| முன்பாத உயரம் | 24 mm | 24 mm |
| டிராப் | 9.5 mm | 9.7 mm |
| ஃபோம் | Dreamstrike | Nitro |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | neutral |
| பொருத்தம் | – | narrow |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | தொடக்கநிலை | எளிய ஓட்டம்டெம்போ |
| நன்மைகள் | Soft Dreamstrike foam with strong impact absorption · Moderate rebound keeps it stable at slow paces · Breathable, high-quality engineered mesh · Thick, durable outsole, fine after 100 km in mud and rain · Great value at ₹7,000 to ₹9,000 | Energetic, responsive ride · Lightweight with excellent grip · Best value in the test |
| குறைகள் | Not very bouncy or springy · Less forefoot cushioning | Narrow midfoot |
| தவிர்க்கவும் | You want a bouncy, springy shoe for faster running. | You pronate or have a wider foot. |

