ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasSupernova Rise 2 | NikeVomero 18 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8 | 8 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7 | 8 |
| மதிப்பு | 7 | 9 |
| விலை | ||
| விலை | ₹5,669 | ₹10,636 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 257 g | 325 g |
| குதிகால் உயரம் | 33.5 mm | 42.5 mm |
| முன்பாத உயரம் | 24 mm | 28.6 mm |
| டிராப் | 9.5 mm | 13.9 mm |
| ஃபோம் | Dreamstrike | ZoomX |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | – |
| பொருத்தம் | – | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 85 kg | All runners, including heavy (85 kg+) |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | தொடக்கநிலை | எளிய ஓட்டம்டெம்போநடை85 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் |
| நன்மைகள் | Soft Dreamstrike foam with strong impact absorption · Moderate rebound keeps it stable at slow paces · Breathable, high-quality engineered mesh · Thick, durable outsole, fine after 100 km in mud and rain · Great value at ₹7,000 to ₹9,000 | Fun, springy ride at all paces · Very comfortable, plush upper |
| குறைகள் | Not very bouncy or springy · Less forefoot cushioning | Limited breathability in hot conditions · Heaviest shoe in the test |
| தவிர்க்கவும் | You want a bouncy, springy shoe for faster running. | You want a lighter shoe with a more breathable upper. |

