ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasSupernova Ease 2 | Red TapeCloud-Style Walking Shoe | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 5.50 | 7.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 4.0 | 6.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.5 | 8.0 |
| மதிப்பு | 5.0 | 8.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹10,000 | ₹1,500 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | வாக்கிங் | வாக்கிங் |
| எடை | – | – |
| குதிகால் உயரம் | 24 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | – | – |
| டிராப் | – | – |
| ஃபோம் | Dreamstrike | EVA |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | – |
| பொருத்தம் | – | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 90 kg | Up to about 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | நடை | நடை |
| நன்மைகள் | Very soft, premium step-in feel · Soft tongue, heel padding and upper · Premium looks and many colourways · Thick outsole · Good ground feel | Stable for walking · Good build quality · Trendy look and colourways · Durable basic EVA midsole · Under ₹1,500 on all major sites |
| குறைகள் | Not responsive, soft or protective for running on roads · Dreamstrike PEBA feel barely noticeable · Overpriced at ₹10,000 · Not worth buying for running even at ₹4,500 | Not recommended for running · Not very soft · No energy return · No model name, hard to find |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you want a shoe for running, even at the ₹4,500 sale price. | Avoid it if you want a shoe for running. |

