ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasPureboost 5 | NikeVomero 18 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8 | 8 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7 | 8 |
| மதிப்பு | 8 | 9 |
| விலை | ||
| விலை | ₹4,549 | ₹10,636 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | தினசரி டிரெய்னர் | தினசரி டிரெய்னர் |
| எடை | 260 g | 325 g |
| குதிகால் உயரம் | – | 42.5 mm |
| முன்பாத உயரம் | – | 28.6 mm |
| டிராப் | – | 13.9 mm |
| ஃபோம் | Light Boost | ZoomX |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | – |
| பொருத்தம் | wide | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | All runners, including heavy (85 kg+) | All runners, including heavy (85 kg+) |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்நீண்ட ஓட்டம்தொடக்கநிலை | எளிய ஓட்டம்டெம்போநடை85 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் |
| நன்மைகள் | Balanced, bouncy Light Boost, even at slow paces · 10/10 step-in comfort · Spot-on heel lockdown and snug midfoot · Wide, stable forefoot for beginners · Excellent value under ₹6,000 | Fun, springy ride at all paces · Very comfortable, plush upper |
| குறைகள் | Can feel flat after about 18 km at slow pace · Traction a bit lower than premium Adidas models · Not worth the ₹12,000 retail price | Limited breathability in hot conditions · Heaviest shoe in the test |
| தவிர்க்கவும் | You would pay the ₹12,000 retail price, or need full cushioning beyond about 18 km at slow paces. | You want a lighter shoe with a more breathable upper. |

