ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasGalaxy 7 | Red TapeCloud-Style Walking Shoe | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 6.67 | 7.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 6.0 | 6.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.0 | 8.0 |
| மதிப்பு | 7.0 | 8.0 |
| விலை | ||
| விலை | – | ₹1,500 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | வாக்கிங் | வாக்கிங் |
| எடை | – | – |
| குதிகால் உயரம் | – | – |
| முன்பாத உயரம் | – | – |
| டிராப் | – | – |
| ஃபோம் | Cloudfoam | EVA |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | – |
| பொருத்தம் | – | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | All runners, including heavy (90 kg+) | Up to about 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | தொடக்கநிலைநடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | நடை |
| நன்மைகள் | Very soft, comfy tongue · Moderate impact protection · Expected to last around 400 km · Superb build quality for under ₹2,500 · Suits slightly heavier beginners and walking | Stable for walking · Good build quality · Trendy look and colourways · Durable basic EVA midsole · Under ₹1,500 on all major sites |
| குறைகள் | Thick upper with low breathability beyond 5 km · Cloudfoam is firmer than other Adidas foams, high impact when running · Only a moderate heel counter · Basic, thin outsole with dangerous traction in the wet · Not for fast running or high mileage | Not recommended for running · Not very soft · No energy return · No model name, hard to find |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you run at 4 to 5 min/km, do more than 30 km a week, need soft cushioning for sore knees or hips, have ankle problems, or run on wet roads. | Avoid it if you want a shoe for running. |

