ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasDuramo Speed | ASICSHyper Speed 5 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 9.00 | 6.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8.5 | 7.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 9.0 | 6.0 |
| மதிப்பு | 9.5 | 7.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹2,924 | ₹3,669 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | டெம்போ |
| எடை | 263 g | – |
| குதிகால் உயரம் | 29 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 23 mm | – |
| டிராப் | 6 mm | – |
| ஃபோம் | – | Flytefoam |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | wide | narrow |
| அளவு | true to size | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 85 kg | Lighter runners (under about 70 kg) |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | டெம்போரேஸ் டேநடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | டெம்போரேஸ் டே |
| நன்மைகள் | Durable · Responsive · Wider forefoot | Very snappy for track workouts · Enough foam for 10 km, impact-protective · Slightly softer than the previous version · Excellent value at ₹4,000 |
| குறைகள் | Feels firm for the first 100 km | Not as bouncy or energetic as I hoped · Very narrow, no wide version · No stability · Outsole traction drops after about 100 km on roads |
| தவிர்க்கவும் | You want a soft ride straight out of the box. | You want a daily trainer, run slowly, are a heavy runner or a beginner, have wide feet or have ankle pain. |

