ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasDuramo Speed | ASICSExcite 10 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 9.00 | 9.00 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8.5 | 8.5 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 9.0 | 9.5 |
| மதிப்பு | 9.5 | 9.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹2,924 | ₹3,074 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 263 g | 260 g |
| குதிகால் உயரம் | 29 mm | 35.2 mm |
| முன்பாத உயரம் | 23 mm | 23.4 mm |
| டிராப் | 6 mm | 11.8 mm |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | mild support |
| பொருத்தம் | wide | wide |
| அளவு | true to size | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | 60–90 kg | 60–85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | டெம்போரேஸ் டேநடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை |
| நன்மைகள் | Durable · Responsive · Wider forefoot | Firm heel counter · Plush heel padding · Comfy upper · Decent arch support · Wider forefoot · Durable |
| குறைகள் | Feels firm for the first 100 km | Thin forefoot cushioning |
| தவிர்க்கவும் | You want a soft ride straight out of the box. It feels firm for the first 100 km. | You want plenty of cushioning under the forefoot. |

