ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasDuramo Speed | AsianHypercushion Carbon 07 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 9.00 | 7.00 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8.5 | 5.5 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 9.0 | 7.0 |
| மதிப்பு | 9.5 | 8.5 |
| விலை | ||
| விலை | ₹2,924 | ₹1,703 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 263 g | 240 g |
| குதிகால் உயரம் | 29 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 23 mm | – |
| டிராப் | 6 mm | – |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | wide | narrow |
| அளவு | true to size | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | 60–90 kg | 60–85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | டெம்போரேஸ் டேநடை90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் | எளிய ஓட்டம்நடை |
| நன்மைகள் | Durable · Responsive · Wider forefoot | One of the lightest here · Durable · Comfortable |
| குறைகள் | Feels firm for the first 100 km | Dead, unresponsive midsole · Too much padding in the upper |
| தவிர்க்கவும் | You want a soft ride straight out of the box. It feels firm for the first 100 km. | You want to run more than 5 km or run at faster paces. |

