ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasDuramo SL 2 | SegaNobel Pro | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 6 | 8 |
| ஓட்ட உணர்வு | 6 | 7 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7 | 7 |
| மதிப்பு | 6 | 9 |
| விலை | ||
| விலை | ₹2,519 | ₹1,200 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | – | 300 g |
| குதிகால் உயரம் | – | – |
| முன்பாத உயரம் | – | – |
| டிராப் | – | – |
| ஃபோம் | Lightmotion | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | mild support |
| பொருத்தம் | standard | narrow |
| அளவு | – | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை | டெம்போரேஸ் டேநடை |
| நன்மைகள் | Softer, balanced foam than the first version · Very light, breathable upper · Highly durable Adiwear outsole · Removable OrthoLite insole · Also a durable walking shoe | One of the most responsive midsoles at this price · Durable |
| குறைகள் | Low drop loads ankles and calves · Not for wide feet or overpronation · India-made version has a different design | Thick, tight upper |
| தவிர்க்கவும் | You have wide feet, overpronate, or have plantar fasciitis or Achilles problems. | You run in heat and need a breathable, roomy upper. |

