ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AdidasAeroVortexGlide | AdidasGalaxy 7 | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 7 | 6 |
| ஓட்ட உணர்வு | 6 | 6 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7 | 6 |
| மதிப்பு | 8 | 6 |
| விலை | ||
| விலை | ₹1,519 | ₹2,267 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | வாக்கிங் | வாக்கிங் |
| எடை | 280 g | – |
| குதிகால் உயரம் | 25 mm | – |
| முன்பாத உயரம் | 18 mm | – |
| டிராப் | 7 mm | – |
| ஃபோம் | Cloudfoam | Cloudfoam |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | – |
| பொருத்தம் | standard | – |
| அளவு | true to size | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 85 kg | All runners, including heavy (85 kg+) |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை | தொடக்கநிலைநடை |
| நன்மைகள் | Plush step-in comfort · Wide, stable platform with side walls · Roomy toe box, usual size works · Great gym and walking shoe · Good value at ₹2,000 | Very soft, comfy tongue · Moderate impact protection · Superb build quality for under ₹2,500 · Suits slightly heavier beginners and walking |
| குறைகள் | Softness disappears when running · Low drop loads ankles and calves · Exposed outsole limits road durability · Not for paces under 6:00/km, long runs or overpronators | Low breathability beyond 5 km · Firm Cloudfoam, high impact when running · Thin outsole with dangerous traction in the wet · Not for fast running or high mileage |
| தவிர்க்கவும் | You have weak ankles or calves, overpronate, or run faster than 6:00/km or more than 10 km. | You run at 4 to 5 min/km, do more than 30 km a week, need soft cushioning for sore knees or hips, have ankle problems, or run on wet roads. |

