ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
ActionAthleo Turbo-501 | Red TapePegasus / Flow+ | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 8.00 | 8.67 |
| ஓட்ட உணர்வு | 8.0 | 8.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.0 | 8.0 |
| மதிப்பு | 9.0 | 10.0 |
| விலை | ||
| விலை | ₹1,022 | ₹1,317 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | பட்ஜெட் | பட்ஜெட் |
| எடை | 300 g | 280 g |
| குதிகால் உயரம் | – | – |
| முன்பாத உயரம் | – | – |
| டிராப் | – | – |
| ஃபோம் | – | – |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | neutral | neutral |
| பொருத்தம் | narrow | wide |
| அளவு | go up half | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | 60–85 kg | 60–90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலை | நீண்ட ஓட்டம்டெம்போரேஸ் டே90 கிலோ+ ஓட்டக்காரர்கள் |
| நன்மைகள் | Soft and responsive · Stable · Durable | Durable, responsive TPU midsole · Wider forefoot |
| குறைகள் | Heavy · Narrow forefoot | No runner's-knot eyelet · Little ankle support for beginners |
| தவிர்க்கவும் | You want a light shoe or have wide feet. It also runs slightly small. | You are a beginner who needs ankle support, or you use a runner's knot. |

