ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AbrosScorch | Red TapeCloud-Style Walking Shoe | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 5.67 | 7.33 |
| ஓட்ட உணர்வு | 4.0 | 6.0 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 7.0 | 8.0 |
| மதிப்பு | 6.0 | 8.0 |
| விலை | ||
| விலை | – | ₹1,500 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | வாக்கிங் | வாக்கிங் |
| எடை | – | – |
| குதிகால் உயரம் | – | – |
| முன்பாத உயரம் | – | – |
| டிராப் | – | – |
| ஃபோம் | – | EVA |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | – |
| பொருத்தம் | wide | – |
| அளவு | – | – |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 90 kg | Up to about 90 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | நடை | நடை |
| நன்மைகள் | Light, breathable upper · Wide forefoot · Thick, grippy outsole · Good build quality · Stylish, modern look for casual wear | Stable for walking · Good build quality · Trendy look and colourways · Durable basic EVA midsole · Under ₹1,500 on all major sites |
| குறைகள் | No impact protection · No energy return or softness · Knee and leg pain after a 13 km run · Confusing, contradictory foam specs · Insole technology made no difference | Not recommended for running · Not very soft · No energy return · No model name, hard to find |
| தவிர்க்கவும் | Avoid it if you plan to run more than 2 to 3 km a day. | Avoid it if you want a shoe for running. |

