ஷூக்களை ஒப்பிடு
அருகருகே பார்க்க 3 ஷூக்கள் வரை தேர்ந்தெடுங்கள்.
AbrosScorch | AdidasAeroVortexGlide | |
|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | ||
| மொத்தம் | 5 | 7 |
| ஓட்ட உணர்வு | 4 | 6 |
| வடிவமைப்பு & சௌகரியம் | 5 | 7 |
| மதிப்பு | 6 | 8 |
| விலை | ||
| விலை | – | ₹1,519 |
| விவரக்குறிப்புகள் | ||
| வகை | வாக்கிங் | வாக்கிங் |
| எடை | – | 280 g |
| குதிகால் உயரம் | – | 25 mm |
| முன்பாத உயரம் | – | 18 mm |
| டிராப் | – | 7 mm |
| ஃபோம் | – | Cloudfoam |
| பிளேட் | – | – |
| பொருத்தம் | ||
| சப்போர்ட் | – | neutral |
| பொருத்தம் | wide | standard |
| அளவு | – | true to size |
| பரிந்துரைக்கப்படும் ஓட்டக்காரர் எடை | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| எதற்கு சிறந்தது | ||
| எதற்கு சிறந்தது | நடை | எளிய ஓட்டம்தொடக்கநிலைநடை |
| நன்மைகள் | Light, breathable upper · Wide forefoot · Thick, grippy outsole · Good build and stylish casual look | Plush step-in comfort · Wide, stable platform with side walls · Roomy toe box, usual size works · Great gym and walking shoe · Good value at ₹2,000 |
| குறைகள் | No impact protection or energy return · Knee and leg pain after a 13 km run · Confusing, contradictory foam specs | Softness disappears when running · Low drop loads ankles and calves · Exposed outsole limits road durability · Not for paces under 6:00/km, long runs or overpronators |
| தவிர்க்கவும் | You plan to run more than 2 to 3 km a day. | You have weak ankles or calves, overpronate, or run faster than 6:00/km or more than 10 km. |

