शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionTurbo 504 | SegaNobel Pro | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7 | 8 |
| राइड | 6 | 7 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 7 |
| वैल्यू | 9 | 9 |
| कीमत | ||
| कीमत | – | ₹1,200 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | – | 300 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | mild support |
| फ़िट | – | narrow |
| साइज़ | – | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | – | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग | टेम्पोरेस डेवॉकिंग |
| खूबियाँ | Lightest and softest of the Turbo range · Fun, slightly bouncy ride · Good for beginner long runs · About ₹1,000 | One of the most responsive midsoles at this price · Durable |
| कमियाँ | Not for fast running · Runs long if you size up | Thick, tight upper |
| न लें अगर | You want a lighter, less soft shoe. | You run in heat and need a breathable, roomy upper. |

