शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionTurbo 504 | ASICSGel Pulse 16 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.67 | 9.00 |
| राइड | 8.0 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 6.0 | 9.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 9.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | – | ₹3,779 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | – | 240 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 36.5 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 26.3 mm |
| ड्रॉप | – | 10.2 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | mild support |
| फ़िट | – | narrow |
| साइज़ | – | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | – | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Lightest and softest of the Turbo range · Fun, slightly bouncy ride · Good for beginner long runs · About ₹1,000 | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable |
| कमियाँ | Not for fast running · Runs long if you size up | Narrow forefoot · Little energy return |
| न लें अगर | You want a lighter, less soft shoe. | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. |

