शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionTurbo 504 | AdidasDuramo Speed | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.67 | 9.00 |
| राइड | 8.0 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 6.0 | 9.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 9.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | – | ₹2,924 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | – | 263 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 29 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 23 mm |
| ड्रॉप | – | 6 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | – | wide |
| साइज़ | – | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | – | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग | टेम्पोरेस डेवॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Lightest and softest of the Turbo range · Fun, slightly bouncy ride · Good for beginner long runs · About ₹1,000 | Durable · Responsive · Wider forefoot |
| कमियाँ | Not for fast running · Runs long if you size up | Feels firm for the first 100 km |
| न लें अगर | You want a lighter, less soft shoe. | You want a soft ride straight out of the box. |

