शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionAthleo Turbo-501 | ActionTurbo 504 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8 | 7 |
| राइड | 7 | 6 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 7 |
| वैल्यू | 9 | 9 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,022 | – |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 300 g | – |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | standard | standard |
| साइज़ | go up half | go up half |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआती | आसान दौड़वॉकिंग |
| खूबियाँ | Soft and responsive · Stable · Durable | Lightest and softest of the Turbo range · Fun, slightly bouncy ride · Good for beginner long runs · About ₹1,000 |
| कमियाँ | Heavy · Narrow forefoot | Not for fast running · Runs long if you size up |
| न लें अगर | You want a light shoe or have wide feet. | You want a lighter, less soft shoe. |

