शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AbrosScorch | Red TapeCloud-Style Walking Shoe | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 5.67 | 7.33 |
| राइड | 4.0 | 6.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.0 | 8.0 |
| वैल्यू | 6.0 | 8.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | – | ₹1,500 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | वॉकिंग | वॉकिंग |
| वज़न | – | – |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | EVA |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | – | – |
| फ़िट | wide | – |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 90 kg | Up to about 90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | वॉकिंग | वॉकिंग |
| खूबियाँ | Light, breathable upper · Wide forefoot · Thick, grippy outsole · Good build quality · Stylish, modern look for casual wear | Stable for walking · Good build quality · Trendy look and colourways · Durable basic EVA midsole · Under ₹1,500 on all major sites |
| कमियाँ | No impact protection · No energy return or softness · Knee and leg pain after a 13 km run · Confusing, contradictory foam specs · Insole technology made no difference | Not recommended for running · Not very soft · No energy return · No model name, hard to find |
| न लें अगर | Avoid it if you plan to run more than 2 to 3 km a day. | Avoid it if you want a shoe for running. |

