शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
SegaNew Admire | Under ArmourCharged Rogue 5 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8 | 6 |
| राइड | 7 | 6 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 6 |
| वैल्यू | 9 | 7 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,884 | – |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 290 g | 260 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 30 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 22 mm |
| ड्रॉप | – | 8 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | nylon/Pebax plate | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | neutral |
| फ़िट | standard | standard |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे | आसान दौड़वॉकिंग85 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | The only shoe in the battle with a nylon plate · Energetic and stable · Extremely durable | – |
| कमियाँ | Thick, tight upper | – |
| न लें अगर | You run in heat and need a breathable, roomy upper. | – |

