शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
SauconyRide 17 | Under ArmourSonic 7 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8.33 | 7.67 |
| राइड | 8.0 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 7.5 |
| वैल्यू | 8.0 | 7.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹6,000 | ₹3,495 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | डेली ट्रेनर | डेली ट्रेनर |
| वज़न | 281 g | 258 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 35.1 mm | 26 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 26.6 mm | 18 mm |
| ड्रॉप | 8.5 mm | 8 mm |
| फ़ोम | PWRRUN+ | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | – | neutral |
| फ़िट | wide | – |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़लंबी दौड़शुरुआती | आसान दौड़टेम्पो |
| खूबियाँ | Comfortable, stable and durable textbook daily trainer · Balanced PWRRUN+ foam from 4:30 to 10:00/km · Amazing breathability · True to size with good toe room · Outsole like new after 200 km | – |
| कमियाँ | Not a speed shoe below 4:30/km · Spacious toe box may not suit narrow feet · Poor availability in India, hard to verify authenticity · Wet traction only slightly above average | – |
| न लें अगर | You want a speed shoe for running under 4:30/km or a sub-3:30 marathon. | – |

