शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
Red TapePegasus / Flow+ 3 | SegaNew Admire | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8.67 | 8.00 |
| राइड | 8.0 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 8.0 | 6.5 |
| वैल्यू | 10.0 | 9.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,084 | ₹1,884 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 280 g | 290 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | nylon/Pebax plate |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | mild support |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे |
| खूबियाँ | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added | The only shoe here with a nylon plate · Energetic and stable · Extremely durable |
| कमियाँ | – | Thick, tight upper |
| न लें अगर | – | You run in heat and need a breathable, roomy upper. |

