शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
Red TapePegasus / Flow+ | Under ArmourCharged Rogue 5 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8 | 6 |
| राइड | 7 | 6 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 6 |
| वैल्यू | 9 | 7 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,317 | – |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 280 g | 260 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 30 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 22 mm |
| ड्रॉप | – | 8 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | wide | – |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे | आसान दौड़वॉकिंग85 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Durable, responsive TPU midsole · Wider forefoot | – |
| कमियाँ | No runner's-knot eyelet · Little ankle support for beginners | – |
| न लें अगर | You are a beginner who needs ankle support, or you use a runner's knot. | – |

