शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
NikeWinflo 12 | Under ArmourInfinite | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.33 | 7.00 |
| राइड | 7.0 | 7.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 8.0 | 7.0 |
| वैल्यू | 7.0 | 7.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹6,746 | ₹3,191 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | डेली ट्रेनर | डेली ट्रेनर |
| वज़न | 286 g | 278 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | – | – |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | – | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़ | आसान दौड़लंबी दौड़ |
| खूबियाँ | Wide, stable platform · Breathable mesh upper (fixes the Winflo 11's heat) · Gusseted tongue and strong inner lining · Excellent for walking and casual wear · Fair launch price | – |
| कमियाँ | No bounce · Not as soft as expected · Soft outsole rubber may wear fast and lose wet grip | – |
| न लें अगर | You want a soft, bouncy shoe for faster running, or you mostly run on rough tarmac in the wet. | – |

