शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
NikeWinflo 11 | PumaVelocity Nitro 4 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 6 | 8 |
| राइड | 5 | 9 |
| डिज़ाइन और आराम | 6 | 7 |
| वैल्यू | 6 | 8 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹4,348 | ₹7,019 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | डेली ट्रेनर | डेली ट्रेनर |
| वज़न | 295 g | 238 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 37.6 mm | 33.7 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 25.3 mm | 24 mm |
| ड्रॉप | 12.3 mm | 9.7 mm |
| फ़ोम | Cushlon 3.0 | Nitro |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | narrow | narrow |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | All runners, including heavy (85 kg+) | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग85 किलो+ धावक | आसान दौड़टेम्पो |
| खूबियाँ | Very soft step-in comfort, especially at the heel · Premium-feeling upper and gusseted tongue · Stable ride for slow runs · Thick, hard, durable outsole · Good walking and lifestyle shoe | Energetic, responsive ride · Lightweight with excellent grip · Best value in the test |
| कमियाँ | No bounce or energy return · Feels firmer once running · Snug forefoot with an aggressive medial cut · Not worth ₹6,000–8,000 | Narrow midfoot |
| न लें अगर | You have wide feet, need ankle support, or want any bounce or energy return. | You pronate or have a wider foot. |

