शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
NikePegasus 42 | NikeWinflo 12 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.43 | 7.33 |
| राइड | 7.8 | 7.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.5 | 8.0 |
| वैल्यू | 7.0 | 7.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹7,797 | ₹6,746 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | डेली ट्रेनर | डेली ट्रेनर |
| वज़न | 297 g | 286 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 37 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 27 mm | – |
| ड्रॉप | 10 mm | – |
| फ़ोम | Air Zoom (full length) | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | – | neutral |
| फ़िट | narrow | – |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग | आसान दौड़ |
| खूबियाँ | Responsive, lively ride · Excellent durability | Wide, stable platform · Breathable mesh upper (fixes the Winflo 11's heat) · Gusseted tongue and strong inner lining · Excellent for walking and casual wear · Fair launch price |
| कमियाँ | Firmer at slower paces · Midfoot stability could be better | No bounce · Not as soft as expected · Soft outsole rubber may wear fast and lose wet grip |
| न लें अगर | You want a softer cushioned shoe or have a wider foot. | You want a soft, bouncy shoe for faster running, or you mostly run on rough tarmac in the wet. |

