शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
NikeInteract Run | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 6.50 | 8.67 |
| राइड | 6.0 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.0 | 8.0 |
| वैल्यू | 6.5 | 10.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹7,000 | ₹1,084 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 260 g | 280 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 29.7 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 20.4 mm | – |
| ड्रॉप | 9.3 mm | – |
| फ़ोम | Phylon | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | wide | wide |
| साइज़ | – | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 90 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़लंबी दौड़शुरुआती | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे |
| खूबियाँ | Soft, fun, highly cushioned Phylon ride · More stable than the Revolution 8 · Very breathable knit-like upper · Under 250 g and feels lighter · Spacious forefoot · Nice heel padding and great colourways | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| कमियाँ | Soft rubber outsole, about 500 to 600 km · Loses traction in the wet · No stability or ankle support · Overpriced at ₹7,000 to ₹9,000 | – |
| न लें अगर | Avoid it if you need stability or ankle support, or if you would pay anywhere near the ₹7,000 to ₹9,000 launch price. | – |

