शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
NikeDownshifter 14 | Red TapePegasus / Flow+ | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.75 | 8.67 |
| राइड | 6.8 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.5 | 8.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 10.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹3,671 | ₹1,284 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 315 g | 280 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 31.1 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 23.7 mm | – |
| ड्रॉप | 7.4 mm | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | narrow | wide |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Durable · Softer heel | Durable, responsive TPU midsole · Wider forefoot |
| कमियाँ | Thin forefoot cushioning · Narrow midfoot, not for wide feet | No runner's-knot eyelet · Little ankle support for beginners |
| न लें अगर | You have wide feet, land on your forefoot or need midfoot support. | You are a beginner who needs ankle support, or you use a runner's knot. |

