शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
New Balance1080 v14 | Under ArmourSonic 7 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8.17 | 7.67 |
| राइड | 7.5 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 7.5 |
| वैल्यू | 8.0 | 7.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹9,899 | ₹3,495 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | डेली ट्रेनर | डेली ट्रेनर |
| वज़न | 300 g | 258 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 26 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 18 mm |
| ड्रॉप | – | 8 mm |
| फ़ोम | Fresh Foam X | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | – | – |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | All runners, including heavy (85 kg+) | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़लंबी दौड़रेस डेशुरुआती90 किलो+ धावक | आसान दौड़टेम्पो |
| खूबियाँ | Premium mesh upper you feel at step-in · Soft but more versatile than before · Stable on a wider platform · Thick full-coverage outsole, no wear after 100 km · Handles 4:00/km to slow runs, up to the full marathon | – |
| कमियाँ | Heavy at 300 g (US 9) · Limited breathability · Expensive at ₹14,000 to ₹16,000, mostly offline in India | – |
| न लें अगर | It's at full retail price; wait for a 10 to 20% offer. | – |

